| JDF5041XXHBJ6型救險車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | JDF5041XXHBJ6型救險車 | 外型尺寸(mm): | 5990×2000×2650,2700 |
| 底盤型號: | QL1040MFHAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 額定載客(人): | 10-13 | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 4200 | 接近/離去角(° ) | 24/22 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 993/1247 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3130 | 最高車速(km/h): | 140 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明: | 該車配備發(fā)電機,繞線盤,切割,焊接等專用工具,主要用于應急救險;ABS型號及生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司,RL-108/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車可選裝直接供電ETC車載裝置。 | ||
| JDF5041XXHBJ6型救險車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ6608B1DDA-E1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
| 軸 距(mm): | 3750 | 后 輪 距(mm): | 1704 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/75R16LT,235/85R16LT |
| JDF5041XXHBJ6型救險車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F2.8NS6B177L | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 130 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388


公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口

鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號