| YZR5042GXFSG10/E6型水罐消防車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | YZR5042GXFSG10/E6型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 5685×1760×2600 | 
| 底盤型號: | EQ1040D16DC | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 4345 | 接近/離去角(° ) | 21/17 | 
| 額定質量: (kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1504 | 
| 整備質量:(kg) | 2970 | 最高車速(km/h): | 100 | 
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明: | 罐體總容積為1.000立方米,水罐容積:1.000立方米,水罐尺寸:1145×850×1070mm.整體式側后防護結構,后防護離地高度:455mm.ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500A.主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
| YZR5042GXFSG10/E6型水罐消防車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1040D16DC | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 | 
| 軸 距(mm): | 2800,3000,3200 | 后 輪 距(mm): | 1242,1342,1458 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | 
| YZR5042GXFSG10/E6型水罐消防車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| Q23-95E60 Q23-132E60 Q23A-95E60  | 
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司  | 
2300 2300 2300  | 
70 97 70  | 
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
	
 
 
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口

鄂公網安備 42130202000635號