| JDF5041XXHBAW6型救險車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | JDF5041XXHBAW6型救險車 | 外型尺寸(mm): | 5650,5800×1880×2350 |
| 底盤型號: | BAW2043HMS61D | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 4465 | 接近/離去角(° ) | 42/20 |
| 額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 750/1205,900/1205 | |
| 整備質量:(kg) | 4140 | 最高車速(km/h): | 120 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明: | ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產企業:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述:車輛前部絞盤為選裝件;側后防護情況:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;專用功能及裝置:配備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; | ||
| JDF5041XXHBAW6型救險車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BAW2043HMS61D | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
| 軸 距(mm): | 3695 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
| 輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR |
| JDF5041XXHBAW6型救險車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388


公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口

鄂公網安備 42130202000635號