| CSC5027ZXXSC5型車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CSC5027ZXXSC5型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4260×1620×1970 |
| 底盤型號(hào): | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 2150 | 接近/離去角(° ) | 34/24 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 650 | 前懸/后懸(mm): | 560/800 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1370 | 最高車速(km/h): | 120 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 整車說明: | 帶OBD系統(tǒng)。隨底盤選裝前霧燈,選裝不同顏色格柵,選裝不同顏色前保險(xiǎn)杠,選裝不同顏色及不同款式后視鏡。 | ||
| CSC5027ZXXSC5型車廂可卸式垃圾車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SC1027DAC5 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
| 軸 距(mm): | 2900 | 后 輪 距(mm): | 1360 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR |
| CSC5027ZXXSC5型車廂可卸式垃圾車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388


公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口

鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)